060	消化器科	1	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	8	15	8.75	12.5	83.88						
060	消化器科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	8	13.63	13.42	0	64.13						
060	消化器科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	6	8.83	5.70	16.67	43.5						
060	消化器科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	5	18.2	7.63	0	83.8						
060	消化器科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）	5	13.8	10.69	0	73						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	54	19.85	17.38	9.26	87.69						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	41	3.49	4.26	0	75.12						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	22	3.18	5.64	0	70.77						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	14	8.43	4.57	0	67.36						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	14	10.86	7.98	0	80.57						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	120	28.93	25.50	40.83	82.69						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	42	28.14	19.34	11.9	80.6						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	28	28.5	25.50	42.86	85.68						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	27	18.44	14.00	0	73.85						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折	20	8.55	4.76	0	75.2						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	18	6.17	2.82	0	73.33						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	12	12.25	12.88	0	72.92						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	10	4.7	7.22	0	77.6						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	9	3.78	3.17	0	62.89						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	6	27.17	5.14	0	53.33						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	155	17.3	19.17	29.03	80.75						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	48	7.54	8.38	6.25	75.88						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	36	11.69	11.87	0	81.22						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	33	18.55	19.09	42.42	65.18						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	29	4.83	7.2	3.45	65.59						
160	呼吸器外科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	9	21.56	9.89	0	81.11						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	9	6.56	9.54	0	41.11						
160	呼吸器外科	3	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	8	8.88	13.59	0	64.75						
160	呼吸器外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	8	20.63	20.60	0	84.38						
160	呼吸器外科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	7	16.43	16.88	14.29	76.29						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	16	2.13	2.61	0	67.88						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離	7	23.43	16.49	0	75.43						
170	心臓血管外科	3	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患	7	24.29	5.21	0	68.29						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離	6	43	24.42	16.67	74.33						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	5	19.2	15.27	0	81.8						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	30	4.4	5.93	0	46.57						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	27	7.41	4.18	0	63.48						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	22	5.36	6.00	0	38.45						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	20	11.2	10.10	0	56.4						
220	産婦人科	5	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	19	7.74	4.18	0	63.11						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	343	2.31	2.54	0	73.69						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	216	3.63	4.46	0	74.36						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	80	4.28	8.97	0	75.65						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離	35	8.17	7381	0	59.51						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	26	5.04	5.80	0	68.19						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	62	5.94		0	77.66						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	51	2.63		1.96	71.92						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	49	5.18		2.04	65.92						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	37	6.03		0	76.22						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等	29	5.31		0	66.31						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	48	3.27		0	72.63						
510	消化器外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	20	10.1		0	74.85						
510	消化器外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等	19	7.58		5.26	65.11						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	18	8.06		0	68.78						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	17	5.59		0	60.47						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	16	9.44	9.88	0	56.19						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	7	7.86	5.64	0	56.71						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍	1	22	15.21	0	35						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x2xx	乳房の悪性腫瘍	1	11	26.36	0	76						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	1	3	4.04	0	42						
